English
L-диапазон TRM модуль 1000-1200MHz 100W 4-канальный фазный массив передатчик-приемник с управлением RS422 для радара / SATCOM
Место происхождения: Китай
Торговая марка: SWT
Номер модели:SW-TRM-10001200-50C-Дифф RX
Цена:Пожалуйста, свяжитесь с службой обслуживания клиентов
Описание продукта
ДПримечания
А.
| МИН | Тип. | Макс. | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|
| Частота работы | Тысяча. | 1200. | МГц | |
| Четыре. | ||||
| Пятьдесят. | 51. | ДБм | ||
| 53. | 54. | ДБ | ||
| - 3. | ДБм | |||
| Ширина импульса | Два. | Пятьдесят. | Мы... | |
| Десять. | В процентах | |||
| Двести. | НС | |||
| Пятьсот. | НС | |||
| Один. | Мы... | |||
| Двести. | НС | |||
| 1.5: 1 | ||||
| 2: 1 | ||||
| Двадцать шесть. | Двадцать семь. | 28. | ДБ | |
| + 10 | ДБм | |||
| Два. | ДБ | |||
| Десять. | USec | |||
| Восемьдесят. | ДБ | |||
| Энергоснабжение | 28. | V Постоянный ток | ||
| 300 | В | |||
| Шесть. | А. | |||
| Сорок четыре. | А. | |||
| Один. |
| Машины | ||
|---|---|---|
| Стоимость | Единицы измерения | |
| Размер (длина X ширина X высота) | Мм | |
| Радиочастотный разъем (вход / выход) | - Да. | |
| DC / контрольный разъем | - Да. | |
| Охлаждение | - Да. | |
| Монтаж | 3 - 4 проходные отверстия | - Да. |
| Вес | 3 | Килограммы |
| МИН | Макс. | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура (температура корпуса) | - 40 | + 60 | °C |
| Диапазон влажности | 0 | Сто. | В процентах |
| Температура отсечки PA | + 70 | °C |
| МИН | Макс. | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|
| - Да. | ||
| Номер | Определения | Примечания |
|---|---|---|
| 1 - 3 | Компания VDD | + 28 В |
| 4 - 6 | ВНД | ВНД |
| Семь. | PA Включено | Высокий TTL = Включен, низкий TTL = отключен или не подключен |
| Восемь. | ВНД | ВНД |
| Девять. | ||
| Десять. | ||
| Одиннадцать. | ||
| Двенадцать. | ||
| 13 - 15 | НС | НС |
ООбщий обзор ДИзмерения ДРисование

Подробная информация о товаре
Упаковка:
L-диапазон TRM модуль 1000-1200MHz 100W 4-канальный фазный массив передатчик-приемник с управлением RS422 для радара / SATCOM
Потребление электроэнергии:
1000-1200 МГц
Формат данных:
100 Вт
Рабочая температура:
53~54 дБ
Физический интерфейс:
1.5: 1
Интерфейс связи:
±0,5 дБ
Приём сигнала:
- 40 ~ - 60
Приложения:
- 10 ~ 20
Условия оплаты и доставки
Минимальный объем заказа
1 шт.
Детали упаковки
Стандартная упаковка
Срок поставки
5-8 рабочих дней
Условия оплаты
Аккредитив, документарный аккредитив, документарный платеж, банковский перевод, Western Union, MoneyGram
Способность к поставкам
100 штук в месяц
Отправить запрос

ДОБАВЛЯТЬ:Комната 410, 4-й этаж, здание 2, промышленная база больших данных, № 180, проспект программного обеспечения, район Юуатай, Нанкин, Цзянсу, Китай
+86 17302591509
+86 13951873509
Связаться с нами
Авторские права © 2023 - 2024 Нанкин ShinewaveTechnology Co., Ltd. Все права защищены. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ





