English
Переключатель волноводного проводника 2,17 ГГц-40,0 ГГц, используемый для изменения пути сигнала в системе передачи волноводного проводника
2.17 ГГц - 40,0 ГГц волноводные переключатели для изменения пути сигнала в волноводной системе передачи
Волнистые переключатели обычно используются для изменения пути сигнала в волноводной системе передачи. Размер волновода составляет WR340 - WR28, при этом потери при вставке и отношение стоячей волны крайне низки, а мощность высокая. Модель охватывает диапазоны C, X, Ku, K и Ka до 40 ГГц; Мощность обработки до 12 кВт CW и 320 кВт Peak; Волнистый переключатель имеет SPDT и необязательный DPDT. Высокая степень изоляции между портами, точное позиционирование стандарта управления TTL, фланец соответствует стандартам IEC и EIA. Основными материалами являются алюминий (6061), латунь, анаэробная твердая медь или медные сплавы, обработка поверхности включает в себя серебро, позолочение, разгрузочное покрытие, пассивацию, проводящее окисление и другие методы обработки. Формальные размеры волноводов, фланцы, материалы, обработка поверхностей и требования к электрическим и газовым индикаторам могут быть адаптированы к потребностям пользователей и клиентов # Требования 39.
| Модель. | волновая спецификация | Диапазон частот (ГГц) | ВСВР | Степень изоляции (ДБ) | Вставить потери (dB) | Напряжение V. |
| SWT - KG26G75AP | BJ26 (WR340) | 2.17 - 3.3 | 1.1 | 75. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG32G65AP | BJ32 (WR284) | 2.6 - 3.95 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG40G65AP | BJ40 (WR229) | 3.22 - 4.90 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG48G65AP | BJ48 (WR187) | 3.94 - 5,99 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG58G65AP | BJ58 (WR159) | 4.64 - 7.05 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG70G65AP | BJ70 (WR137) | 5.38 - 8.17 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG84G65AP | BJ84 (WR112) | 6.57 - 9.99 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG100G65AP | BJ100 (WR90) | 8.2 - 12.5 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG120G65AP | BJ120 (WR75) | 9.84 - 15.0 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG140G65AP | BJ140 (WR62) | 11.9-18.0 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG180G65AP | BJ180 (WR51) | 14.5-22.0 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG220G65CP | BJ220 (WR42) | 17.6-26.7 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG260G65CP | BJ260 (WR34) | 21.7-33.0 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |
| SWT - KG320G65CP | BJ320 (WR28) | 26.3 - 40,0 | 1.1 | 65. | 0,15 | Двадцать семь. |

ДОБАВЛЯТЬ:Комната 410, 4-й этаж, здание 2, промышленная база больших данных, № 180, проспект программного обеспечения, район Юуатай, Нанкин, Цзянсу, Китай
+86 17302591509
+86 13951873509





