English
Модуль переключателя 80W RF для независимых станций DC до 18GHz SPDT Failsafe Locking


![]()
радиочастотная характеристика
Изоляция | ВСВР | Радиочастотная мощность CW | ||
DC - 6 | 0,2 | Семьдесят. | 1.2. | Восемьдесят. |
6 - 12 | 0,3 | Семьдесят. | 1.3. | Шестьдесят. |
12 - 18 гг. | 0,4 | Шестьдесят. | 1.4. | Пятьдесят. |
Операция Напряжение / ток катушки
Операция Напряжение (V) | Двенадцать. | Двадцать четыре. | 28. | |
Катушка В настоящее время (МА) | Защита от неполадок | 195 год | Сто. | 95. |
Замок | 230. | 140. | 120. | |
Да.
ТТЛ | Низкий TTL (V) | Высота TTL | |
0 - 0,3 | 3 - 5 В | 20 мА | |
Показатели | V (Максимальное значение) | Текущая емкостьMA (Максимальное значение) | |
Пятьдесят. | Сто. | Пятнадцать. |


Защита от неполадок | |||
ПИН |
| ||
Один. | V. | ||
Два. | Не применимо | - Да. | |
Три. | ВНД | - Да. | |
Четыре. |
Показатели | РЧ | |
Пять. | |||
Шесть. | - Да. | ||
Семь. | ВДК | - Да. | |
Не применимо | - Да. | ||
Защита от неполадок ТТЛ | |||
ПИН |
| ||
Один. | ВДК | ||
Два. | ТТЛ | - Да. | |
Три. | ВНД | - Да. | |
Четыре. |
Показатели | РЧ | |
Пять. | |||
Шесть. | - Да. | ||
Не применимо | - Да. | ||
Замок | |||
ПИН | - Да. | ||
Один. | РЧ | ||
Два. | |||
Три. | ВНД | - Да. | |
Четыре. |
Показатели | РЧ | |
Пять. | |||
Шесть. | - Да. | ||
Семь. | ВДК | - Да. | |
Не применимо | - Да. | ||
Замок ТТЛ | |||
ПИН | - Да. | ||
Один. | ВДК | ||
Два. | ТТЛ | РЧ | |
Три. | ВНД | - Да. | |
Четыре. | ТТЛ | ||
Пять. | Показатели | РЧ | |
Шесть. | |||
Семь. | - Да. | ||
Не применимо | - Да. | ||


ДОБАВЛЯТЬ:Комната 410, 4-й этаж, здание 2, промышленная база больших данных, № 180, проспект программного обеспечения, район Юуатай, Нанкин, Цзянсу, Китай
+86 17302591509
+86 13951873509














