English
DC-26,5 GHz Atenuadores Conector 3,5 Mm Atenuadores Fixos Coaxiais
Atenuadores Fixos Coaxiais De 5 W DC-26,5 GHz Conector 3,5 Mm
DDescrição
O Atenuador Fixo Coaxial é Adequado Para Qualquer Necessidade De Reduzir O Nível De Potência Ou A Correspondência De Circuito, Pode Absorver Quantitativamente A Energia Na Linha De Transmissão, Estender A Faixa De Potência, Controlar O Nível De Potência E Pode Ser Configurado Com Um Medidor De Potência Pequeno, Testador Abrangente Ou Analisador De Espectro Para Medir Com Precisão A Potência Ou Espectro De Vários Transmissores De Microondas RF.
Série 3.5TS & Nbsp; Potência Média Do Atenuador Fixo Coaxial 2-50W, Faixa De Frequência DC-26.5GHz. Tem As Seguintes Características: Banda Larga De Frequência De Trabalho, Baixo Coeficiente De Onda De Pé, Valor De Atenuação Plano, Forte Anti-pulso E Capacidade Anti-queimadura.
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
| Carcaça Do Conector | Latão Chapeado Com Ouro Ou Aço Inoxidável | |
| Condutor Positivo Interno | Revestimento De Orical | |
| Condutor Catódico | Revestimento Em Bronze Berílio | |
| Cavidade | Invólucro De Alumínio, Enegrecido | |
| Faixa De Temperatura | -55°℃~+85℃ | |
| Dimensões Globais | ØD×L | A:Ø15,7×36,5mm |
B:Ø16,5×40mm | ||
C:Ø16,5×46 Mm | ||
| Peso | A:10g; B: 20g; C:25g | |
Desempenho Eléctrico:
| Tipo | Frequência (GHz) | Valor De Atenuação E Precisão (dB) | Máximo VSWR | ||
| 1-9 | 10-19 | 20-30 | |||
| 3.5TS5-XX-12.4 | DC-12.4 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.5 | Um Ponto Um Cinco |
| 3.5TS5-XX-18 | DC-18 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | Um Ponto Dois Zero |
| 3.5TS5-XX-26.5 | DC-26.5 | ±1.0 | -0.5/+1.2 | -0.5/+1.2 | Um Ponto Dois Cinco |
| Tipo | Frequência (GHz) | Valor De Atenuação E Precisão (dB) | Máximo VSWR | ||
| Quarenta | Cinquenta | Sessenta | |||
| 3.5TS5-XX-12.4 | DC-12.4 | -0.5/+0.7 | ±1.0 | -1.5/+1.0 | Um Ponto Um Cinco |
| 3.5TS5-XX-18 | DC-18 | -0.5/+1.0 | -1.0/+1.2 | -1.5/+1.0 | Um Ponto Dois Zero |
| 3.5TS5-XX-26.5 | DC-26.5 | -0.5/+1.2 | -1.0/+1.5 | -1.5/+1.0 | Um Ponto Dois Cinco |
Nota: XX Indica A Atenuação
Impedância Nominal: 50Ω
Potência Média:5W Corresponde à Temperatura Ambiente De 25 ° C, Quando A Temperatura Sobe A 125 ° C, A Potência Linearmente & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; Diminui Para 0,5W
Potência Máxima: 0.5KW(Largura Do Pulso De 5μs, Ciclo De Carga De 1%)
Forma Do Conector:& Nbsp;3, 5mm




