English
Antenas Antiinterferencias A Bordo Bd3 - B1, GPS - L1, Galileo E1 Y GLONASS G1
Antena Antiinterferencia A Bordo, A Bordo Bd3 - B1, GPS - L1, Galileo E1 Y GLONASS G1
Aplicaciones
Adecuado Para Plataformas De Aplicación A Bordo, A Bordo, A Bordo, Sistemas Terrestres Y Así Sucesivamente.
Principales Parámetros Técnicos
| Recibir Señal | Bd3 - B1 , Sistema De Posicionamiento Global L1 Galileo E1 GLONASS G1 | Fuente De Alimentación (v) | DC 9V A DC 36v |
Canal | Canal 4& Amp; Nbsp; Planta BajaL1e1, 1 Canal GLONASS | Fuente De Alimentación Consumo (w) | ≤ 14w |
| Antiinterferencia (isr) | Tres Banda Ancha: 60db A 70db Banda Ancha única: 70db ~. 80db | Peso (kg) | ≤ 0,2 Kg |
| Precisión De Posicionamiento | Elevación ≤ 10 M, Altura ≤ 10 M | Precisión De Velocidad (1s) | ≤ 0,2 M / S ≤ 0,2 M / S |
| Interfaz Física | Un J30j - 9zkp, Un MCX | Tamaño (mm) | 100 Mmx 100mmx22mm Tamaño Longitud Y Ancho Sin Conectores) |
| Comunicación Interfaz | 1 Puerto Serie, Ttl - 3.3v | Formulario De Datos | Nmea - 0183 |
| Trabajo Temperatura (ºc) | - 40 A 85 | Departamento De Custodia Temperatura (ºc) | - 55 A 85 |
Interfaz Física
RF X2: Enchufe De Alta Frecuencia Mcx, Salida De Señal RF Al Receptor Externo (repuesto)
Fuentes De Alimentación Y & Amp; Nbsp;Serie Portx1:J30j - 9zkp, La Definición Del Pin Se Muestra En La Siguiente Tabla 1.
Tabla 1, Definición De Potencia Y Puerto Serie
| Número | Definición | Nota |
| 1, 4 | Electrodo Positivo De La Fuente De Alimentación | DC 9V A DC 36v |
| 5, 6 | Fuente De Alimentación Negativa | Gnd |
| 2 | Puerto Serie Rxd | Nivel De Alimentación Ttl De 3,3v (electricidad) |
| 3. | Puerto Serie Txd | Nivel De Alimentación Ttl De 3,3v (electricidad) |
| 7. | Señal De Tierra | Señal |
| 8, 9 | Vacío |







