English
50MHz-22.6GHz низкофазный шум & Быстрый скачок частоты для критических систем связи
Десять. | |||||
Семь.±Три. | |||||
& Amp; NBSP & АМП; НБСП; | |||||
Сто. | |||||
Стабильность частоты | Два.Х | ||||
Два.Х | |||||
0,1 | |||||
Четыре.±Пять. | |||||
ДБc | |||||
ДБc | - 5. | ||||
Сто. | |||||
0 | |||||
ДБc | - 30. | ||||
| |||||
ХШестьдесят.Х | |||||
Методы контроля | |||||
Рабочая температура | |||||
Температура хранения | |||||
Определение разъема | ||||||
Один. | Четыре. | ВНД | Семь. | |||
Два. | Пять. | Восемь. | ||||
Три. | ВНД | Шесть. | Девять. | |||


ДОБАВЛЯТЬ:Комната 410, 4-й этаж, здание 2, промышленная база больших данных, № 180, проспект программного обеспечения, район Юуатай, Нанкин, Цзянсу, Китай
+86 17302591509
+86 13951873509




