English
Сигнал навигации точки частоты BDS-B3 и B1/L1 антиблокирующая антенна 4 элементов для транспортного средства
| Прием сигналов | БД2 Б3 | Источник питания (V) | |
| Потребление энергии (W) | |||
| помехоустойчивость | Вес (кг) | ||
| Сорок.±Один. | Размер (мм) | (Высота без разъема) | |
| Мощность выходного сигнала (dBm) | - 60.±Пять. | Физический интерфейс | |
| Степень изоляции канала (dB) | 65 | Интерфейс связи | |
| согласованность усиления канала | ±Один. | ||
| ±5 | - 55 ~ 85 | ||
Применение:
Размер




