English
Модуль усилителя мощности 2,45 ГГц 10 Вт
Параметры | МИН | Тип | Макс. | Единицы измерения | |
Частота работы | БВ | ГГц | |||
Десять. | В | ||||
Входная мощность | ПИН | 0 | ДБм | ||
Коэффициент усиления мощности | Сорок. | ДБ | |||
Input VSWR | 2.0 | ||||
Сопротивление ввода / вывода | Пятьдесят. | О, о, о | |||
Электрическое напряжение | ВДК | 28. | V. | ||
Сорок. | В | ||||
| - 10. | + 55 | °C | ||
Размер | |||||
Вес |
| ||||
Охлаждение | |||||
Тип разъема | Функции | ||
Х1 | СМА | Ввод радиочастот | |
Х2 | СМА |
| |
Х3 |







